اونس طلا | 1768.2 |
مثقال طلا در بازار تهران | 4,582,000 |
هر گرم طلای 18 عیار | 1,057,800 |
سکه طرح جدید | 10,350,000 |
سکه طرح قدیم | 10,350,000 |
نیم سکه | 5,170,000 |
ربع سکه | 2,580,000 |
سکه گرمی | 1,440,000 |
دلار در بازار تهران | 25,690 |
یورو در بازار تهران | 33,200 |
پوند در بازار تهران | 41,100 |
درهم در بازار تهران | 7,010 |
www.Tgju.Ir
نظرات شما عزیزان:
.: Weblog Themes By Pichak :.